Hier finden Sie eine Übersicht der Fahrpreise im VRR ab dem 1. August 2009 (Preise in Euro):
| Ticket | A1 | A2 | B | C | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EinzelTicket Erwachsene | 2,30 | 2,30 | 4,50 | 9,20 | 10,90 | 1,30 |
| EinzelTicket Kinder | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 4erTicket Erwachsene | 8,00 | 8,00 | 15,70 | 31,80 | 37,10 | 4,70 |
| 4erTicket Kinder | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| ZusatzTicket | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| GruppenTicket | 11,70 | 11,70 | 17,30 | 28,40 | 33,40 | |
| TagesTicket | 5,30 | 5,30 | 10,50 | 21,40 | 24,20 | |
| Ticket1000 (Monatskarte) | 57,45 | 59,05 | 86,90 | 112,80 | 135,50 | |
| Ticket1000 (Abo) | 49,20 | 50,48 | 74,49 | 96,31 | 116,33 | |
| Ticket1000 9 Uhr (Monatskarte) | 41,85 | 43,10 | 63,25 | 81,60 | 99,05 | |
| Ticket1000 9 Uhr (Abo) | 35,83 | 36,81 | 54,03 | 69,71 | 84,89 | |
| Ticket2000 (Monatskarte) | 62,55 | 64,20 | 91,85 | 116,50 | 140,90 | |
| Ticket2000 (Abo) | 53,64 | 55,00 | 78,88 | 99,94 | 121,22 | |
| Ticket2000 9 Uhr (Monatskarte) | 45,70 | 46,90 | 68,65 | 85,95 | 104,35 | |
| Ticket2000 9 Uhr (Abo) | 39,08 | 40,11 | 58,84 | 73,57 | 89,59 | |
| BärenTicket | 62,00 | |||||
| YoungTicket | 42,90 | 43,10 | 63,90 | 81,80 | 88,25 | |
| YoungTicketPlus | 37,34 | 37,48 | 54,06 | 68,07 | 73,46 | |
| SchokoTicket (Selbstzahler) | 27,65 | |||||
| SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 1. Kind) | 11,20 | |||||
| SchokoTicket (anspruchsberechtigt, 2. Kind) | 6,00 |
Die Preisstufe A gilt für Fahrten innerhalb eines Tarifgebiets. In den aus je zwei Tarifgebieten bestehenden Städten Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Wuppertal sind Tickets der Preisstufe A für das gesamte Stadtgebiet erhältlich. Zudem gilt die Preisstufe A wie bisher auch bei Fahrten in zwei benachbarten Waben angrenzender Tarifgebiete.
Bartickets (Einzel-, 4erTickets usw.) der Preisstufe B gelten in der Regel für Fahrten in das Nachbartarifgebiet und ein dahinterliegendes Tarifgebiet. Beim Ticket2000 und Ticket1000 können Sie weiterhin Ihr Zentraltarifgebiet wählen, dem ein bestimmter Geltungsbereich zugeordnet ist.
Die neue Preisstufe C deckt die mittleren Reiseweiten ab: Sie gilt in zwei benachbarten Zentral-tarifgebieten und in der Regel in allen angrenzenden Tarifgebieten und teilweise sogar darüber hinaus. Genau wie in der Preisstufe B können Sie auch beim Ticket1000 und Ticket2000 der neuen Preisstufe C die beiden Zentral-tarifgebiete nach Ihrem persönlichen Bedarf wählen. Bedingung: Die beiden Zentraltarifgebiete müssen unmittelbar nebeneinander liegen, und es muss eine Bus- oder Bahnverbindung zwischen den beiden Zentraltarifgebieten bestehen.
Die Preisstufe D umfasst das gesamte VRR-Gebiet.
Eine Kurzstrecke entspricht einer Entfernung von ungefähr 1,5 Kilometern - in der Regel also drei oder vier Haltestellen weit. An jeder Haltestelle sind die von dort aus per Kurzstrecken-Ticket erreichbaren Zielhaltestellen aufgeführt.